Färdigdimensionerade och leveransklara shuntgrupper för kyla och värme. TTM SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras.
TTM SHUNTOMATIC® är ett program av färdigdimensionerade och lagerhållna shuntgrupper, redo att kopplas in. TTM Shuntomatic® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras.
TTM Shuntomatic® MINI är en helt färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått. Shuntgruppen har låg vikt vilket innebär att den kan hängas direkt i det befintliga rörkopplet, helt utan väggmontage.
TTM Shuntomatic® MINI är även försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras.
TTM Shuntomatic® är ett brett program av svensktillverkade shuntgrupper som är helt färdigdimensionerade för installation. Shuntgrupperna är försedda med en tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras. TTM Shuntomatic® är dimensionerad för vatten, temp.område +5–+110°C.
Enheterna är vändbara och försedda med väggfästen.
TTM Shuntomatic® shuntgrupper är miljöbedömda.
Färdigdimensionerad
Dynamisk styrventil 100% ventilauktoritet
Komplett med pump, styrventil och ställdon
Få varianter, lätt att välja rätt
Ett RSK-nummer räcker
Finns även med pump som är förberedd för start, stopp och larm
Vändbar
Finns på lager, kort leveranstid.
5 storlekar för värme med värmeisolering
5 storlekar för kyla med kylisolering
Korrekt dimensionerad pump
Dynamisk styrventil (PICV)
Ställdon 24V 0-10 V styrsignal.
Valbar pump förberedd för start, stopp och larm
Golvstativ (L) finns som tillval, art. nr: 506195
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm. DN32 och DN50 har även driftindikering.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm. DN32 och DN50 har även driftindikering.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm. DN32 och DN50 har även driftindikering.
Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm. DN32 och DN50 har även driftindikering.
Modell | Artikelnummer | RSK | Pumpalternativ | Effekt (W) | Märkström (A) | Flödesområde l/s | Flödesområde l/h | Min tillg tryck (kPa) | Max belast tryckfall sek (kPa) | Max effekt (kW) vid ΔT 30°C (värme) vid ΔT 5°C (kyla) | Eldata / spänning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuntomatic V DN15LF | 516743 | 4934046 | Standard | 40 | 0,4 | Min 0,008 Max 0,056 | Min 30 Max 200 | Min 15,0 Max 16,0 | Min 52 Max 45 | Min 1,0 Max 7,0 | 1x230 V |
516705 | 4934037 | Kommunikation | 100 | 1,0 | |||||||
Shuntomatic V DN15HF | 517023 | 4934038 | Standard | 40 | 0,4 | Min 0,028 Max 0,160 | Min 100 Max 575 | Min 15,0 Max 19,5 | Min 52 Max 43 | Min 3,5 Max 20 | 1x230 V |
516712 | 4934039 | Kommunikation | 100 | 1,0 | |||||||
Shuntomatic V DN25 | 516729 | 4934040 | Standard | 40 | 0,4 | Min 0,078 Max 0,347 | Min 280 Max 1250 | Min 15,5 Max 25,5 | Min 52 Max 36 | Min 10 Max 44 | 1x230 V |
516736 | 4934041 | Kommunikation | 100 | 1,0 | |||||||
Shuntomatic V DN32 | 516941 | 4934042 | Standard | 40 | 0,4 | Min 0,222 Max 0,986 | Min 800 Max 3550 | Min 18,5 Max 29,5 | Min 68 Max 55 | Min 28 Max 124 | 1x230 V |
516958 | 4934043 | Kommunikation | 100 | 1,0 | |||||||
Shuntomatic V DN50 | 516965 | 4934044 | Standard | 40 | 1,3 | Min 0,625 Max 2,639 | Min 2250 Max 9500 | Min 10,5 Max 29,5 | Min 110 Max 42 | Min 78 Max 331 | 1x230 V |
516972 | 4934045 | Kommunikation | 100 | ||||||||
Shuntomatic K DN15LF | 516743 | 4934046 | Standard | 40 | 0,4 | Min 0,008 Max 0,056 | Min 30 Max 200 | Min 15,0 Max 16,0 | Min 52 Max 45 | Min 0,2 Max 1,2 | 1x230 V |
516750 | 4934047 | Kommunikation | 100 | 1,0 | |||||||
Shuntomatic K DN15HF | 516767 | 4934048 | Standard | 40 | 0,4 | Min 0,028 Max 0,160 | Min 100 Max 575 | Min 15,0 Max 19,5 | Min 52 Max 43 | Min 0,6 Max 3,3 | 1x230 V |
516774 | 4934049 | Kommunikation | 100 | 1,0 | |||||||
Shuntomatic K DN25 | 516781 | 4934050 | Standard | 40 | 0,4 | Min 0,078 Max 0,347 | Min 280 Max 1250 | Min 15,5 Max 25,5 | Min 52 Max 36 | Min 1,6 Max 7,3 | 1x230 V |
516798 | 4934051 | Kommunikation | 100 | 1,0 | |||||||
Shuntomatic K DN32 | 516989 | 4934052 | Standard | 40 | 0,4 | Min 0,222 Max 0,986 | Min 800 Max 3550 | Min 18,5 Max 29,5 | Min 68 Max 55 | Min 4,6 Max 21 | 1x230 V |
516996 | 4934053 | Kommunikation | 100 | 1,0 | |||||||
Shuntomatic K DN50 | 517009 | 4934054 | Standard | 40 | 1,3 | Min 0,625 Max 2,639 | Min 2250 Max 9500 | Min 10,5 Max 29,5 | Min 110 Max 42 | Min 13 Max 55 | 1x230 V |
517016 | 4934055 | Kommunikation | 100 |
Ladda ned produktblad och drift- och skötselanvisning.
Färdigdimensionerade och leveransklara shuntgrupper för kyla och värme. TTM SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemtrycket förändras.
Färdigdimensionerad shuntgrupp med marknadens minsta byggmått. Shuntgruppen har låg vikt vilket innebär att den kan hängas direkt i det befintliga rörkopplet, helt utan väggmontage.
Vi hjälper dig så att du får svar på dem frågorna som du funderar över. Tveka heller inte att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!